Et voilà, cela devait bien arriver un jour :
C'est la fin de ces 16èmes Championnats du Monde Masters de natation.
Même s'il y aura encore des épreuves demain, nous avons rempli notre quota avec :
5 épreuves par Armelle Rodolphe, et moi-même.
Pour cette dernière journée :
200 brasse pour moi-même et Rodolphe
100 dos pour Armelle
Un bilan plus que positif
Avec les 2 médailles d'Armelle (10èmee du 200 dos) et de Rodolphe (9ème du 200 brasse)
Avec un grand MERCI à tous ceux qui ont permis la réalisation de ce projet sportif
Dates | Epreuves | Nageurs | Place départ | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisés | Place réalisée | Observation | |
11 AOUT | 200 DOS | D | Armelle | 11e | C4 (40-44) | 3.24.36 | 3.34.35 | 10e | Médaille |
11 AOUT | 100 NL | D | Armelle | 24e | C4 (40-44) | 1.23.98 | 1.26.32 | 22e | |
11 AOUT | 100 NL | M | Estève | 36e | C5 (45-49) | 1.08.21 | 1.09.47 | 31e | |
11 AOUT | 100 NL | M | Frank | 48e | C4 (40-44) | 1.09.82 | 1.07.45 | 37e | |
11 AOUT | 100 NL | M | Rodolphe | 23e | C3 (35-39) | 59.86 | 1.00.97 | 21e | |
11 AOUT | 100 NL | M | Flavien | 23e | C1 (25-29) | 57.14 | 57.04 | 16e | |
11 AOUT | 100 BRA | M | Frank | 29e | C4 (40-44) | 1.24.26 | 1.23.90 | 28e | |
11 AOUT | 100 BRA | M | Rodolphe | 11e | C3 (35-39) | 1.17.71 | 1.18.69 | 12e | |
12 AOUT | 200 NL | M | Estève | 30e | C5 (45-49) | 2.31.02 | 2.35.71 | 24e | |
12 AOUT | 200 NL | D | Armelle | 15e | C4 (40-44) | 3.05.70 | 3.10.07 | 16e | |
12 AOUT | 50 PAP | M | Frank | 49e | C4 (40-44) | 33.57 | 33.31 | 43e | |
12 AOUT | 50 PAP | M | Rodolphe | 31e | C3 (35-39) | 30.74 | 30.88 | 25e | |
12 AOUT | 50 PAP | M | Flavien | 33e | C1 (25-29) | 27.92 | 28.15 | 20e | |
13 AOUT | 50 NL | M | Frank | 62e | C4 (40-44) | 29.97 | 29.47 | 43e | |
13 AOUT | 50 NL | M | Rodolphe | 48e | C3 (35-39) | 28.01 | 28.15 | 36e | |
13 AOUT | 200 4N | D | Armelle | 12e | C4 (40-44) | 3.28.80 | 3.29.44 | 13e | |
13 AOUT | 200 4N | M | Estève | 19e | C5 (45-49) | 2.58.55 | 3.05.07 | 18e | |
13 AOUT | 100 PAP | M | Flavien | 18e | C1 (25-29) | 1.03.71 | 1.04.36 | 17e | |
15 AOUT | 200 BRA | M | Frank | 21e | C4 (40-44) | 3.12.31 | 3.08.86 | 18e | |
15 AOUT | 200 BRA | M | Rodolphe | 10e | C3 (35-39) | 2.52.39 | 2.55.22 | 9e | Médaille |
15 AOUT | 100 DOS | D | Armelle | 13e | C4 (40-44) | 1.35.47 | 1.37.95 | 13e | |
Starts Listzs | TOP 10 : | 1 | TOP 15 : | 6 | TOP 20 : | 7 | TOP 25 : | 10 | |
Réalisés | TOP 10 : | 2 | TOP 15 : | 5 | TOP 20 : | 11 | TOP 25 : | 14 |
Sur ces dernières épreuves, nous sommes partis pour un repas mérité et une visite digestive de Kazan, dont certains quartiers nous avaient échappés...
Bon courage pour aménager la pièce du coin !!!
Retour à l'appartement, afin de faire les valises en vue du retour.... Snifff, mais on en a bien profité
Une dernière vue panoramique du haut de notre 11ème étage
Une entrée un peu défraichie,
mais un appartement propre et fonctionnel : R.A.S.
Avec vue sur le Kremlin de Kazan....au loin.
Une dernière vue panoramique du haut de notre 11ème étage
Une entrée un peu défraichie,
mais un appartement propre et fonctionnel : R.A.S.
Avec vue sur le Kremlin de Kazan....au loin.
*******************
RdV pour les prochains championnats du Monde Masters de natation en 2017,
qui se dérouleront à Budapest (Hongrie)
Mais avant cela, nous avons déjà 2 grosses échéances à venir :
En octobre 2015
En mai 2016